Modelo | 360 | 460 |
Makina | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Nakatakdang kapangyarihan | 13.5KW | 15-18kw |
Calibration speed | 3000rpm | 3600rpm |
Silindro | walang asawa | doble |
Paglipat | 420cc | 639cc |
Pamantayan ng emisyon | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Naka-rate na karga | 200kg | 300kg |
Bolyum ng Bucket | 0.12m³ | 0.12m³ |
Ang bilis maglakad | 0-6km/h | 0-6km/h |
Nominadong kapasidad ng load | 238 kg | Timbang na nagtatrabaho | 755-780kg |
Bolyum ng Bucket | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Pinakamataas na lakas ng pag-angat | 600 kg | Uri | Petrol / diesel |
Bilis ng Trabaho | 0-4.2 km/h | Output na Lakas | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Ikalagay na Presyon | 18.5 Mpa | Paggamit ng Gasolina | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
oras ng pag-angat | 47 s | Mode ng Pagsisimula | Elektriko Simulan |
Oras ng Pagbaba | 32s | Tangke ng gasolina | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Oras ng Pagtataas | 4.6s | Langis ng Makina | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Kakayahang umakyat | 30% | HYDRAULIC TANK | 23L |
Modelo | 800 | Klaransya ng paa pedal | 270mm |
Timbang ng makina nang walang pribisyon | 1069kg | Taas hanggang sa butil hinge pin | 2160mm |
Timbang ng butil | 80kg | Taas ng makina | 1400mm |
Bubuhay na load | 416kg | Taas ng makina nang walang butil | 2160mm |
Lapad ng track | 200mm | Kabuuang haba kasama ang baketa | 2830mm |
Presyur ng lupa | 0.261 | Kabuuang taas ng operasyon | 2800mm |
Max na bilis | 5.6km/h | Pagbalik o baketa sa lupa | 39° |
Anggulo ng paglakad pabalik | 28° | Pagbalik ng baketa sa buong taas | 69° |
Pinakamababang taas ng kawing ng baketa mula sa lupa | 163mm | Lapad ng Tread | 1150mm |
Ang sulok ng pag-dump sa pinakamataas na taas | 30° | Radius ng pag-turn sa harapan nang walang bakets | 1495mm |
Taas ng pag-dump | 1685mm | Lapad | 1006mm |
Ulat ng pag-dump | 610mm | Track gauge | 830mm |
Ground Clearance | 258mm | lapad ng timba | 1235mm |
Modelo | 55 | Lakas ng makina | 36.8KW |
Naka-rate na karga | 890kg | Pinakamataas na taas ng operasyon | 3790mm |
Presyo ng pagkabagsak | ≥1780Kg | Taas ng bucket pin | 3020mm |
Kalidad ng operasyon | 2880±3%Kg | Wheelbase | 1079mm |
Largest traction | ≥25KN | Kapasidad ng timba | 0.4m3 |
Pinakamataas na lakas ng paghukay | ≥25KN | Kabuuang kapasidad ng tanke ng diesel | 80L |
Pinakamataas na lakas ng pag-angat | 1780Kg | Bilis | 12km/h |
Ang pangalan ng aming kumpanya ay sumasagisag sa inobasyon at kasaganaan. Sa patuloy na pag-unlad at pag-unlad sa nakaraang dalawang dekada, kami ay naging isang pandaigdigang lider sa pagmamanupaktura at pagbibigay ng mga solusyon para sa sektor ng konstruksyon at industriya.
Lahat ng aming makinarya ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri ng kalidad, na nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan upang matiyak ang mataas na pagganap at tibay.
Sa mga taon ng karanasan sa pagmamanupaktura at pag-export ng makinarya sa konstruksyon, nauunawaan namin ang mga pangangailangan ng customer at nagbibigay ng mga angkop na solusyon.
Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga produkto ng makinarya sa konstruksyon, mula sa mga excavator, loader, forklift, dump truck, at mower, na tumutugon sa lahat ng pangangailangan sa konstruksyon sa isang lugar.
Sinusuportahan namin ang pandaigdigang pagpapadala na may mga nababaluktot na opsyon sa logistik, na tinitiyak ang mabilis at ligtas na paghahatid sa iyong lokasyon.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.