Modelo | 360 | 460 |
Motor | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Potência nominal | 13,5 kW | 15-18kw |
Velocidade de calibração | 3000rpm | 3600 rpm |
Cilindro | Solteiro | dupla |
Deslocamento | 420CC | 639cc |
Padrão de emissão | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Carga nominal | 200KG | 300kg |
Volume do balde | 0.12m³ | 0.12m³ |
Velocidade de caminhada | 0-6km/h | 0-6km/h |
Capacidade de carga nominal | 238 kg | Peso de trabalho | 755-780kg |
Volume do balde | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Força de elevação máxima | 600 kg | Tipo | Gasolina / diesel |
Velocidade do Trabalho | 0-4.2 km/h | Potência de Saída | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Pressão Pré-Definida | 18.5 Mpa | Consumo de Combustível | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Tempo de elevação | 47 s | Modo de início | partida elétrica |
Tempo de Queda | 32s | Tanque de combustível | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Tempo de inclinação | 4.6s | Óleo do motor | 1,1L, 1,1L, 1,6L |
Capacidade de subida | 30% | Tanque hidráulico | 23L |
Modelo | 800 | Espaçamento do pedal de pé | 270mm |
Peso da máquina sem o implemento | 1069kg | Altura até o pino de dobradiça da pá | 2160mm |
Peso da pá | 80kg | Altura da máquina | 1400mm |
Carga de tombamento | 416kg | Sem comprimento do balde | 2160mm |
Largura da trilha | 200mm | Comprimento total com balde | 2830mm |
Pressão do solo | 0.261 | Altura operacional total | 2800mm |
Velocidade máxima | 5,6km/h | Rebatimento do balde no chão | 39° |
Ângulo de partida | 28° | Rebatimento do balde na altura máxima | 69° |
Altura mínima do pino da pá em relação ao solo | 163mm | Largura do Piso | 1150mm |
Ângulo de descarga na altura máxima | 30° | Raio de giro frontal sem a pá | 1495mm |
Altura de descarga | 1685mm | Largura | 1006mm |
Alcance de descarga | 610mm | Bitola | 830mm |
Espaço Livre do Solo | 258mm | Largura da pá | 1235mm |
Modelo | 55 | Potência do motor | 36,8 kW |
Carga nominal | 890 kg | Altura máxima de operação | 3790mm |
Carga de viramento | ≥1780Kg | Altura do pino da pá | 3020 mm |
Qualidade da operação | 2880±3%Kg | Distância entre eixos | 1079mm |
Maior tração | ≥25KN | Capacidade da caçamba | 0,4 m3 |
Força máxima de escavação | ≥25KN | Capacidade do tanque de diesel | 80L |
Força de elevação máxima | 1780Kg | Velocidade | 12 km/h |
O nome da nossa empresa simboliza inovação e prosperidade. Com progresso e desenvolvimento contínuos ao longo das últimas duas décadas, nos tornamos um líder global na fabricação e fornecimento de soluções para os setores de construção e industrial.
Toda a nossa maquinaria passa por rigorosos testes de qualidade, atendendo a padrões internacionais para garantir alto desempenho e durabilidade.
Com anos de experiência na fabricação e exportação de máquinas de construção, entendemos as necessidades dos clientes e fornecemos soluções personalizadas.
Oferecemos uma ampla gama de produtos de máquinas de construção, desde escavadores, carregadeiras, empilhadeiras, caminhões basculantes e cortadores, atendendo a todas as necessidades de construção em um só lugar.
Nós apoiamos o envio global com opções logísticas flexíveis, garantindo entrega rápida e segura para sua localização.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.