Modelo | MY-08 | MY-10 | MY-12 | MY-13 | MY-15 |
Peso operacional | 800kg | 1000KG | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
Potência do motor | 7,6kw | 7,6kw | 7,6kw | 7,6kw | 7,6kw |
Marca do motor | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP |
Capacidade da caçamba | 0,02m³ | 0,025 m3 | 0,025 m3 | 0,03 m3 | 0,03 m3 |
Profundidade máxima de escavação | 1200mm | 1500mm | 1650mm | 1735mm | 1740 mm |
Altura máxima de escavação | 2400MM | 2500mm | 2550mm | 2545mm | 2550mm |
Raio máximo de escavação | 1750mm | 2000mm | 2400MM | 3084mm | 3100mm |
Altura máxima de despejo | 1400mm | 1400mm | 1600mm | 1708mm | 1710 mm |
Dimensões gerais | 2200*710*1850mm | 2100*910*2050mm | 2200*930*2200mm | 2400*1100*2230mm | 2400*1100*2230mm |
Modelo | MY-18T | MY-20 | MY-25 | MY-25T | MY-30 |
Peso operacional | 1800kg | 2000kg | 2500KG | 2500KG | 3000kg |
Potência do motor | 29kw | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
Marca do motor | Laidong | Changchai | Changchai | Changchai | Changchai |
Capacidade da caçamba | 0.04m³ | 0,045m³ | 0,1 m3 | 0,09m³ | 0.12m³ |
Profundidade máxima de escavação | 1900mm | 2150mm | 2300mm | 2500mm | 2600mm |
Altura máxima de escavação | 2900mm | 2900mm | 3100mm | 3200MM | 3200MM |
Raio máximo de escavação | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 3200MM | 3300 mm |
Altura máxima de despejo | 2000mm | 2200mm | 2150mm | 2300mm | 2380mm |
Dimensões gerais | 2250*1100*2200mm | 2400*1150*2200mm | 3200*1200*2600mm | 3000*1350*2650mm | 3300*1400*2680mm |
Modelo | MY-30T | MY-35 | MY-40 | MY-40T | MY-60 |
Peso operacional | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 6000kg |
Potência do motor | 20KW | 36,8 kW | 34kw | 18,2 kW | 36.2kw |
Marca do motor | Changchai | XINCHAI | Changchai | Kubota | Yanmar |
Capacidade da caçamba | 0.075m³ | 0,1 m3 | 0,26M³ | 0.11m³ | 0.21m³ |
Profundidade máxima de escavação | 2570mm | 2500mm | 3300 mm | 3120mm | 3820mm |
Altura máxima de escavação | 3453mm | 3900 mm | 4450mm | 4925mm | 5760mm |
Raio máximo de escavação | 4358mm | 4040mm | 3250mm | 5260mm | 6150mm |
Altura máxima de despejo | 2366mm | 2600mm | 3050 mm | 3400mm | 4030mm |
Dimensões gerais | 3074*1500*2450mm | 4180*1500*2250mm | 4600*1700*2720mm | 4890*1700*2555mm | 5850*1990*2575mm |
O nome da nossa empresa simboliza inovação e prosperidade. Com progresso e desenvolvimento contínuos ao longo das últimas duas décadas, nos tornamos um líder global na fabricação e fornecimento de soluções para os setores de construção e industrial.
Toda a nossa maquinaria passa por rigorosos testes de qualidade, atendendo a padrões internacionais para garantir alto desempenho e durabilidade.
Com anos de experiência na fabricação e exportação de máquinas de construção, entendemos as necessidades dos clientes e fornecemos soluções personalizadas.
Oferecemos uma ampla gama de produtos de máquinas de construção, desde escavadores, carregadeiras, empilhadeiras, caminhões basculantes e cortadores, atendendo a todas as necessidades de construção em um só lugar.
Nós apoiamos o envio global com opções logísticas flexíveis, garantindo entrega rápida e segura para sua localização.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.