Idealna dla użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej lub poszukujących dodatkowej wygody, ta odsiewacza na zdalnym sterowaniu pozwala użytkownikom utrzymywać trawnik w komforcie własnego domu, zapewniając precyzyjne, czyste cięcie, oszczędzając czas i energi
Model | 500 | 550cj | 550WJ | 600(KC) | 800k (a) | 1000(K) |
Whole Dimension | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
Rozmiar opakowania | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
Waga netto | 105 kg | 130KG | 105 kg | 130KG | 240KG | 300kg |
Waga brutto | 135kg | 176kg | 138kg | 180 kg | 310 kg | 360kg |
Szerokość cięcia | 500mm | 550MM | 550MM | 600mm | 800mm | 1000mm |
Wysokość kосьnięcia | 70 mm | 20-150 mm | 30/60/90mm | 20-150 mm | 20-150 mm | 20-150 mm |
Prędkość chodzenia | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
Zdolność do pokonywania wzniesień | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
Silnik | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
Moc nominalna | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Nazwa naszej firmy symbolizuje innowacje i dobrobyt. Dzięki ciągłemu postępowi i rozwojowi w ciągu ostatnich dwóch dekad staliśmy się globalnym liderem w produkcji i dostarczaniu rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego.
Wszystkie nasze maszyny przechodzą rygorystyczne testy jakości, spełniając międzynarodowe standardy, aby zapewnić wysoką wydajność i trwałość.
Z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i eksporcie maszyn budowlanych rozumiemy potrzeby klientów i oferujemy dostosowane rozwiązania.
Oferujemy szeroką gamę produktów maszyn budowlanych, od koparek, ładowarek, wózków widłowych, ciężarówek wywrotki po kosiarki, spełniając wszystkie potrzeby budowlane w jednym miejscu.
Wspieramy globalną wysyłkę z elastycznymi opcjami logistycznymi, zapewniając szybką i bezpieczną dostawę do Twojej lokalizacji.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.