Model | 360 | 460 |
Silnik | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Moc znamionowa | 13,5 kW | 15-18kw |
Prędkość kalibracji | 3000obr/min | 3600 obr./min |
Cylinder | Samotny | Podwójne. |
Pojemność skokowa | 420CC | 639cc |
Standard emisji | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Obciążenie nominalne | 200KG | 300kg |
Objętość wiadra | 0.12m³ | 0.12m³ |
Prędkość chodzenia | 0-6km/h | 0-6km/h |
Nominalna pojemność ładunkowa | 238 kg | Waga robocza | 755-780kg |
Objętość wiadra | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Maksymalna siła podnoszenia | 600 kg | Typ | Benzyna / diesel |
Prędkość pracy | 0-4.2 km/h | Moc wyjściowa | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Wstępnie ustawiony ciśnienie | 18.5 Mpa | Zużycie paliwa | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Czas podnoszenia | 47 s | Tryb startowy | uruchomienie elektryczne |
Czas spadku | 32 | Zbiornik paliwa | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Czas przewracania | 4.6s | Olej silnikowy | 1,1L, 1,1L, 1,6L |
Zdolność do wznoszenia | 30% | zbiornik hydrauliczny | 23L |
Model | 800 | Przestrzeń pod pedałem nogowym | 270mm |
Waga maszyny bez załącznika | 1069kg | Wysokość do osi zawiasu wiaderka | 2160mm |
Waga wiaderka | 80kg | Wysokość maszyny | 1400 mm |
Ładunek przechyłowy | 416kg | Bez długości wiadra | 2160mm |
Szerokość toru | 200mm | Całkowita długość z wiadrem | 2830mm |
Ciśnienie w glebie | 0.261 | Całkowita wysokość pracy | 2800mm |
Maksymalna prędkość | 5.6km/h | Odwrot wiadra podczas styku z gruntem | 39° |
Kąt odjazdu | 28° | Odwrot wiadra na pełnej wysokości | 69° |
Minimalna wysokość osi pinu wiaderka od ziemi | 163mm | Szerokość bieżni | 1150 mm |
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości | 30° | Promień obrotu przedniego bez wiaderka | 1495mm |
Wysokość wywrotu | 1685mm | Szerokość | 1006mm |
Zasięg wysypywania | 610mm | Przekład toru | 830mm |
Prześwit | 258mm | szerokość łyżki | 1235mm |
Model | 55 | Moc silnika | 36,8 kW |
Obciążenie nominalne | 890 kg | maksymalna wysokość pracy | 3790mm |
Obciążenie przewracania | ≥1780Kg | Wysokość szpindla wiaderka | 3020 mm |
Jakość działania | 2880±3%Kg | Rozstaw osi | 1079mm |
Największa siła ciągu | ≥25KN | Pojemność łyżki | 0,4 m3 |
Maksymalna siła kopania | ≥25KN | Pojemność zbiornika na diesel | 80L |
Maksymalna siła podnoszenia | 1780Kg | Prędkość | 12km/h |
Nazwa naszej firmy symbolizuje innowacje i dobrobyt. Dzięki ciągłemu postępowi i rozwojowi w ciągu ostatnich dwóch dekad staliśmy się globalnym liderem w produkcji i dostarczaniu rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego.
Wszystkie nasze maszyny przechodzą rygorystyczne testy jakości, spełniając międzynarodowe standardy, aby zapewnić wysoką wydajność i trwałość.
Z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i eksporcie maszyn budowlanych rozumiemy potrzeby klientów i oferujemy dostosowane rozwiązania.
Oferujemy szeroką gamę produktów maszyn budowlanych, od koparek, ładowarek, wózków widłowych, ciężarówek wywrotki po kosiarki, spełniając wszystkie potrzeby budowlane w jednym miejscu.
Wspieramy globalną wysyłkę z elastycznymi opcjami logistycznymi, zapewniając szybką i bezpieczną dostawę do Twojej lokalizacji.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.