Model | 360 | 460 |
Enjin | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Kuasa yang dinilai | 13.5KW | 15-18kw |
Kelajuan penselarasan | 3000 putaran/min | 3600rpm |
Silinder | Tunggal | dua kali |
Pemindahan | 420CC | 639cc |
Piawaian emisi | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Beban yang dinilai | 200kg | 300kg |
Isi padu bak | 0.12m³ | 0.12m³ |
Laju berjalan | 0-6km/j | 0-6km/j |
Kapasiti beban nominal | 238 kg | Berat kerja | 755-780kg |
Isi padu bak | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Kuasa angkat maksimum | 600 kg | Jenis | Petrol \/ diesel |
Kelajuan Kerja | 0-4.2 km\/h | Kuasa Keluaran | 13.5HP\/15HP\/11.7HP |
Tekanan Pra-set | 18.5 Mpa | Penggunaan Bahan Api | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Masa Angkat | 47 s | Mod permulaan | pemula elektrik |
Waktu kejatuhan | 32s | Tangki bahan bakar | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Masa condong | 4.6s | Minyak Enjin | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Kebolehan mendaki | 30% | tangki hidraulik | 23L |
Model | 800 | Kearifan pedal kaki | 270mm |
Berat mesin tanpa lampiran | 1069kg | Ketinggian kepada paku engkol bekas | 2160mm |
Berat bekas | 80kg | Ketinggian mesin | 1400mm |
Beban Terbalik | 416kg | Tanpa panjang bekas | 2160mm |
Lebar trek | 200mm | Panjang keseluruhan dengan bekas | 2830mm |
Tekanan tanah | 0.261 | Ketinggian operasi keseluruhan | 2800mm |
Kelajuan maksimum | 5.6km/jam | Pembalikan bekas di tanah | 39° |
Sudut pantulan | 28° | Pengembalian tong ke ketinggian penuh | 69° |
Ketinggian minimum pankong tong dari tanah | 163mm | Lebar Tapak | 1150mm |
Sudut membuang pada ketinggian maksimum | 30° | Jejari putaran depan tanpa tong | 1495mm |
Ketinggian penghantaran | 1685mm | Lebar | 1006mm |
Jangkauan membuang | 610mm | Jarak trek | 830mm |
Jarak Tanah | 258mm | lebar bekas | 1235mm |
Model | 55 | Kuasa enjin | 36.8KW |
Beban yang dinilai | 890kg | Ketinggian operasi maksimum | 3790mm |
Beban kemasukan | ≥1780Kg | Ketinggian paku bekas | 3020mm |
Kualiti operasi | 2880±3%Kg | Jarak roda | 1079mm |
Tarikan terbesar | ≥25KN | Kapasiti baldi | 0.4m³ |
Kuasa penggalian maksimum | ≥25KN | Kapasiti tangki diesel | 80L |
Kuasa angkat maksimum | 1780Kg | Kelajuan | 12km/j |
Nama syarikat kami melambangkan inovasi dan kemakmuran. Dengan kemajuan dan perkembangan berterusan selama dua dekad yang lalu, kami telah menjadi pemimpin global dalam pembuatan dan penyediaan penyelesaian untuk sektor pembinaan dan industri.
Semua mesin kami menjalani ujian kualiti yang ketat, memenuhi piawaian antarabangsa untuk memastikan prestasi tinggi dan ketahanan.
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pembuatan dan mengeksport mesin pembinaan, kami memahami keperluan pelanggan dan menyediakan penyelesaian yang disesuaikan.
Kami menawarkan pelbagai produk mesin pembinaan, dari penggali, pemuat, forklift, trak pembuangan, dan pemotong, memenuhi semua keperluan pembinaan dalam satu tempat.
Kami menyokong penghantaran global dengan pilihan logistik yang fleksibel, memastikan penghantaran yang cepat dan selamat ke lokasi anda.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.