모델 | MY-08 | MY-10 | MY-12 | MY-13 | MY-15 |
운전 중량 | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
엔진 출력 | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw |
엔진 브랜드 | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP |
버킷 용량 | 0.02m³ | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.03m3 | 0.03m3 |
최대 파척 깊이 | 1200mm | 1500mm | 1650mm | 1735mm | 1740mm |
최대 파기 높이 | 2400MM | 2500mm | 2550mm | 2545mm | 2550mm |
최대 파도 반지름 | 1750mm | 2000mm | 2400MM | 3084mm | 3100mm |
최대 덤핑 높이 | 1400mm | 1400mm | 1600MM | 1708mm | 1710mm |
전체 치수 | 2200*710*1850mm | 2100*910*2050mm | 2200*930*2200mm | 2400*1100*2230mm | 2400*1100*2230mm |
모델 | MY-18T | MY-20 | MY-25 | MY-25T | MY-30 |
운전 중량 | 1800kg | 2000kg | 2500KG | 2500KG | 3000KG |
엔진 출력 | 29kw | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
엔진 브랜드 | 라이동 | 창chai | 창chai | 창chai | 창chai |
버킷 용량 | 0.04m³ | 0.045㎥ | 0.1m3 | 0.09㎥ | 0.12m³ |
최대 파척 깊이 | 1900mm | 2150mm | 2300mm | 2500mm | 2600mm |
최대 파기 높이 | 2900mm | 2900mm | 3100mm | 3200MM | 3200MM |
최대 파도 반지름 | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 3200MM | 3300mm |
최대 덤핑 높이 | 2000mm | 2200mm | 2150mm | 2300mm | 2380mm |
전체 치수 | 2250*1100*2200mm | 2400*1150*2200mm | 3200*1200*2600mm | 3000*1350*2650mm | 3300*1400*2680mm |
모델 | MY-30T | MY-35 | MY-40 | MY-40T | MY-60 |
운전 중량 | 3000KG | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 6000kg |
엔진 출력 | 20KW | 36.8KW | 34kw | 18.2kw | 36.2kw |
엔진 브랜드 | 창chai | 신柴 | 창chai | 구보다 | 야마하 |
버킷 용량 | 0.075m³ | 0.1m3 | 0.26m³ | 0.11m³ | 0.21m³ |
최대 파척 깊이 | 2570mm | 2500mm | 3300mm | 3120mm | 3820mm |
최대 파기 높이 | 3453mm | 3900mm | 4450mm | 4925mm | 5760mm |
최대 파도 반지름 | 4358mm | 4040mm | 3250mm | 5260mm | 6150mm |
최대 덤핑 높이 | 2366mm | 2600mm | 3050mm | 3400mm | 4030mm |
전체 치수 | 3074*1500*2450mm | 4180*1500*2250mm | 4600*1700*2720mm | 4890*1700*2555mm | 5850*1990*2575mm |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.