モデル | 360 | 460 |
エンジン | クープ/ブリッグス&ストラットン | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
定位電源 | 13.5KW | 15-18kw |
キャリブレーション速度 | 3000rpm | 3600RPM |
シリンダ | 独身 | ダブル |
排気量 | 420CC | 639cc |
排出基準 | ユーロ5/EPA | ユーロ5/EPA |
定数負荷 | 200KG | 300kg |
バケット容量 | 0.12m³ | 0.12m³ |
歩行速度 | 0-6km/h | 0-6km/h |
定格積載量 | 238 kg | 作業重量 | 755-780kg |
バケット容量 | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
最大持ち上げ力 | 600kg | タイプ | ガソリン/ディーゼル |
作業速度 | 0-4.2 km/h | 出力電力 | 13.5HP/15HP/11.7HP |
予設圧力 | 18.5 Mpa | 燃料消費量 | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
リフティング時間 | 47 秒 | スタートモード | 電動起動 |
秋の時間 | 32s | 燃料タンク | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
傾覆時間 | 4.6秒 | エンジンオイル | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
勾配能力 | 30% | 水力タンク | 23l |
モデル | 800 | フットペダルクリアランス | 270mm |
装着具なしの機体重量 | 1069kg | バケットヒンジピンまでの高さ | 2160mm |
バケットの重量 | 80kg | 機体の高さ | 1400mm |
傾斜荷重 | 416kg | バケットなしの長さ | 2160mm |
軌道の幅 | 200ミリメートル | バケット装着時の全長 | 2830mm |
地面圧 | 0.261 | 全体の操作高さ | 縦横の長さ |
最大速度 | 5.6km/h | 地面にバケットをロールバック | 39° |
出発角度 | 28° | フル高さでのバケットのロールバック | 69° |
地面からのバケットピンの最小高さ | 163mm | トレッド幅 | 1150mm |
最大高さでのダンプ角度 | 30° | バケットなしでの前方旋回半径 | 1495mm |
ダンプ高さ | 1685mm | 幅 | 1006mm |
ダンプリーチ | 610mm | トラックゲージ | 830mm |
地上高 | 258mm | バケットの幅 | 1235mm |
モデル | 55 | エンジン出力 | 36.8KW |
定数負荷 | 890kg | 最大作業高さ | 3790mm |
転覆荷重 | ≥1780Kg | バケットピン高さ | 3020mm |
作業品質 | 2880±3%Kg | ホイールベース | 1079mm |
最大引力 | ≥25KN | バケット容量 | 0.4m³ |
最大掘削力 | ≥25KN | ディーゼル燃料タンク容量 | 80L |
最大持ち上げ力 | 1780Kg | 速度 | 12km/h |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.