パラメータ | ||||||
モデル | MY-25 | クローラー幅 | 230ミリメートル | |||
バケット容量 | 0.08m³ | 車体幅 | 1060mm | |||
エンジン | Laidong/Changchai/Perkins | 最大掘削高さ | 3710mm | |||
歩行速度 | 2.6km/h | 最大ダンプ高さ | 縦横の長さ | |||
回転速度 | 10r/min | 最大掘削深度 | 2250mm | |||
全長 | 4080mm | 最大掘削半径 | 4020mm | |||
全幅 | 1350mm | 地面からのプラットフォームクリアランス | 458mm | |||
全高 | 縦横の長さ | 旋回角度 | 360° | |||
クローラー長 | 1900mm | 登坂能力 | 30° |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.