Modello | 360 | 460 |
Motore | Acquista/Briggs & Stratton | Koop\/Honda\/Loncin\/Rato\/Briggs & Stratton |
Potenza nominale | 13.5KW | 15-18kw |
Velocità di taratura | 3000rpm | 3600 giri al minuto |
Cilindro | Singolo | doppio |
Spostamento | 420CC | 639cc |
Standard di emissione | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Carico nominale | 200KG | 300kg |
Volume del secchio | 0.12m³ | 0.12m³ |
Velocità di camminata | 0-6 km/h | 0-6 km/h |
Capacità di carico nominale | 238 kg | Peso di lavoro | 755-780kg |
Volume del secchio | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Forza di sollevamento massima | 600 kg | Tipo | Benzina / diesel |
Velocità di lavoro | 0-4.2 km/h | Potenza di uscita | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Pressione preimpostata | 18.5 Mpa | Consumo di carburante | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Tempo di sollevamento | 47 s | Modalità di avvio | avvio elettrico |
Tempo di caduta | 32 anni | Serbatoio carburante | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Tempo di rovesciamento | 4.6s | Olio motore | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Pendenza | 30% | Serbatoio idraulico | 23L |
Modello | 800 | Carenatura pedale | 270mm |
Peso della macchina senza attacco | 1069kg | Altezza fino al perno cardine del bucket | 2160mm |
Peso del bucket | 80kg | Altezza della macchina | 1400mm |
Carico di ribaltamento | 416kg | Senza lunghezza del bucket | 2160mm |
Larghezza del binario | 200mm | Lunghezza totale con bucket | 2830mm |
Pressione del suolo | 0.261 | Altezza operativa complessiva | 2800mm |
Velocità massima | 5,6km/h | Ritorno indietro o bucket a terra | 39° |
Angolo di partenza | 28° | Ritorno indietro del bucket ad altezza massima | 69° |
Altezza minima del perno della pala dal suolo | 163mm | Larghezza del battistrada | 1150 mm |
Angolo di scarico all'altezza massima | 30° | Raggio di sterzo anteriore senza pala | 1495mm |
Altezza di scarico | 1685mm | Larghezza | 1006mm |
Portata di scarico | 610mm | Interasse | 830mm |
Altezza da terra | 258mm | larghezza del secchio | 1235mm |
Modello | 55 | Potenza del motore | 36,8 kW |
Carico nominale | 890 kg | Altezza massima di funzionamento | 3790mm |
Carico di capovolgimento | ≥1780Kg | Altezza del perno della pala | 3020 mm |
Qualità dell'operazione | 2880±3%Kg | Passo | 1079mm |
Maggiore trazione | ≥25KN | Capacità del secchio | 0,4 m3 |
Forza di scavo massima | ≥25KN | Capacità del serbatoio diesel | 80L |
Forza di sollevamento massima | 1780Kg | Velocità | 12km/h |
Il nome della nostra azienda simboleggia innovazione e prosperità. Con progressi e sviluppi continui negli ultimi due decenni, siamo diventati un leader globale nella produzione e fornitura di soluzioni per i settori della costruzione e industriale.
Tutte le nostre macchine subiscono rigorosi test di qualità, rispettando gli standard internazionali per garantire alte prestazioni e durata.
Con anni di esperienza nella produzione e nell'esportazione di macchinari per la costruzione, comprendiamo le esigenze dei clienti e forniamo soluzioni su misura.
Offriamo un'ampia gamma di prodotti per macchinari da costruzione, da escavatori, pale, carrelli elevatori, camion ribaltabili e tosaerba, soddisfacendo tutte le esigenze di costruzione in un unico posto.
Supportiamo la spedizione globale con opzioni logistiche flessibili, garantendo una consegna rapida e sicura alla tua posizione.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.