Model | 360 | 460 |
Mesin | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Daya terukur | 13.5KW | 15-18kw |
Kecepatan kalibrasi | 3000rpm | 3600rpm |
Silinder | Tunggal | ganda |
Displacement | 420CC | 639cc |
Standar emisi | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Beban terukur | 200KG | 300kg |
Volume ember | 0.12m³ | 0.12m³ |
Kecepatan berjalan | 0-6km/h | 0-6km/h |
Kapasitas beban nominal | 238 kg | Berat kerja | 755-780kg |
Volume ember | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Kekuatan angkat maksimum | 600 kg | Tipe | Bensin / diesel |
Kecepatan Kerja | 0-4.2 km/jam | Daya Output | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Tekanan Pra-set | 18.5 Mpa | Konsumsi Bahan Bakar | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Waktu Peningkatan | 47 s | Mode mulai | starter listrik |
Waktu musim gugur | 32s | Tangki bahan bakar | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Waktu penumpukan | 4.6s | oli mesin | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Kemampuan tanjakan | 30% | tangki hidrolik | 23L |
Model | 800 | Jarak pedal kaki | 270mm |
Berat mesin tanpa lampiran | 1069kg | Tinggi ke pin engsel bucket | 2160mm |
Berat bucket | 80kg | Tinggi mesin | 1400mm |
Pengepungan Beban | 416kg | Tanpa panjang bucket | 2160mm |
Lebar jalur | 200mm | Panjang keseluruhan dengan bucket | 2830mm |
Tekanan tanah | 0.261 | Tinggi operasi keseluruhan | 2800mm |
Kecepatan maksimum | 5.6km/h | Rollback bucket di tanah | 39° |
Sudut keberangkatan | 28° | Pengembalian bucket pada ketinggian penuh | 69° |
Ketinggian minimum pin bucket dari tanah | 163mm | Lebar Tapak | 1150mm |
Sudut pembuangan pada ketinggian maksimum | 30° | Jari-jari putar depan tanpa bucket | 1495mm |
Tinggi pembuangan | 1685mm | Lebar | 1006mm |
Jangkauan dumping | 610mm | Jarak lintasan | 830mm |
Jarak Bebas Tanah | 258mm | lebar ember | 1235mm |
Model | 55 | Daya mesin | 36,8KW |
Beban terukur | 890kg | Tinggi operasi maksimum | 3790mm |
Beban kewalahan | ≥1780Kg | Tinggi pin bucket | 3020mm |
Kualitas operasi | 2880±3%Kg | Jarak sumbu roda | 1079mm |
Tarikan terbesar | ≥25KN | Kapasitas ember | 0,4m3 |
Kekuatan penggalian maksimum | ≥25KN | Kapasitas tangki diesel | 80L |
Kekuatan angkat maksimum | 1780Kg | Kecepatan | 12km/h |
Nama perusahaan kami melambangkan inovasi dan kemakmuran. Dengan kemajuan dan pengembangan yang terus menerus selama dua dekade terakhir, kami telah menjadi pemimpin global dalam memproduksi dan menyediakan solusi untuk sektor konstruksi dan industri.
Semua mesin kami menjalani pengujian kualitas yang ketat, memenuhi standar internasional untuk memastikan kinerja tinggi dan daya tahan.
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi dan mengekspor mesin konstruksi, kami memahami kebutuhan pelanggan dan menyediakan solusi yang disesuaikan.
Kami menawarkan berbagai produk mesin konstruksi, mulai dari ekskavator, loader, forklift, truk sampah, dan pemotong rumput, memenuhi semua kebutuhan konstruksi dalam satu tempat.
Kami mendukung pengiriman global dengan opsi logistik yang fleksibel, memastikan pengiriman cepat dan aman ke lokasi Anda.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.