मॉडल | MY-08 | MY-10 | MY-12 | MY-13 | MY-15 |
संचालन वजन | 800 किलोग्राम | 1000किलोग्राम | 1200किग्रा | 1300 किलोग्राम | 1500 किलोग्राम |
इंजन शक्ति | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw |
इंजन ब्रांड | Koop | Koop | Koop | Koop | Koop |
बाल्टी क्षमता | 0.02m³ | 0.025मी³ | 0.025मी³ | 0.03m³ | 0.03m³ |
अधिकतम खुदाई गहराई | 1200 मिमी | 1500 मिमी | 1650 मिमी | 1735मिमी | 1740मिमी |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 2400 मिमी | 2500 मिमी | 2550मिमी | 2545मिमी | 2550मिमी |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 1750mm | 2000 मिमी | 2400 मिमी | 3084मिमी | 3100 मिमी |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 1400mm | 1400mm | 1600 मिमी | 1708मिमी | 1710मिमी |
समग्र आयाम | 2200*710*1850मिमी | 2100*910*2050मिमी | 2200*930*2200मिमी | 2400*1100*2230मिमी | 2400*1100*2230मिमी |
मॉडल | MY-18T | MY-20 | MY-25 | MY-25T | MY-30 |
संचालन वजन | 1800kg | 2000KG | 2500KG | 2500KG | 3000 किलोग्राम |
इंजन शक्ति | 29kw | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
इंजन ब्रांड | लैडिंग | चांगचाइ | चांगचाइ | चांगचाइ | चांगचाइ |
बाल्टी क्षमता | 0.04m³ | 0.045म³ | 0.1म³ | 0.09म³ | 0.12m³ |
अधिकतम खुदाई गहराई | 1900मिमी | 2150 मिमी | 2300mm | 2500 मिमी | 2600मम |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 2900 मिमी | 2900 मिमी | 3100 मिमी | 3200 मिमी | 3200 मिमी |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 2500 मिमी | 2500 मिमी | 2800 मिमी | 3200 मिमी | 3300मिमी |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 2000 मिमी | 2200mm | 2150 मिमी | 2300mm | 2380 मिमी |
समग्र आयाम | 2250*1100*2200 मिमी | 2400*1150*2200mm | 3200*1200*2600mm | 3000*1350*2650mm | 3300*1400*2680mm |
मॉडल | MY-30T | MY-35 | MY-40 | MY-40T | MY-60 |
संचालन वजन | 3000 किलोग्राम | 3500किग्रा | 4000 किलोग्राम | 4000 किलोग्राम | 6000 किलोग्राम |
इंजन शक्ति | 20KW | 36.8kw | 34kw | 18.2किलोवाट | 36.2किलोवाट |
इंजन ब्रांड | चांगचाइ | XINCHAI | चांगचाइ | Kubota | यानमार |
बाल्टी क्षमता | 0.075म³ | 0.1म³ | 0.26M³ | 0.11म³ | 0.21म³ |
अधिकतम खुदाई गहराई | 2570मिमी | 2500 मिमी | 3300मिमी | 3120मिमी | 3820मिमी |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 3453मिमी | 3900 मिमी | 4450मिमी | 4925मिमी | 5760मिमी |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 4358मिमी | 4040मिमी | 3250 मिमी | 5260मिमी | 6150 मिमी |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 2366मिमी | 2600मम | 3050mm | 3400mm | 4030मिमी |
समग्र आयाम | 3074*1500*2450मिमी | 4180*1500*2250मिमी | 4600*1700*2720mm | 4890*1700*2555mm | 5850*1990*2575mm |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.