Malli | 360 | 460 |
Moottori | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Arvioitu teho | 13,5 kW | 15-18kw |
Kalibrointinopeus | 3000rpm | 3600 rpm |
Sylinteri | Yksinkertainen | kaksois |
Iskutilavuus | 420CC | 639cc |
Päästöstandardi | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Arvioitu kuorma | 200KG | 300kg |
Kauhan tilavuus | 0.12m³ | 0.12m³ |
Kävelynopeus | 0-6km/h | 0-6km/h |
Nominellinen kuormakyky | 238 kg | Työpaino | 755-780kg |
Kauhan tilavuus | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Suurin nostovoima | 600 kg | Tyyppi | Bensiini / diesel |
Työnopeus | 0-4,2 km/h | Ulostuloenergia | 13,5HP/15HP/11,7HP |
Esiasetettu paine | 18,5 Mpa | Polttoaineen kulutus | ≤3,8, ≤4,2, ≤2,3 |
Nostusaika | 47 s | Käynnistystila | sähköinen käynnistys |
Putoamisaika | 32s | Polttoainesäiliö | 6,6L, 6,7L, 5,5L |
Kumarrusaika | 4,6s | Moottoriöljy | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Liikkumiskyky | 30% | Hydraulitankki | 23L |
Malli | 800 | Jalkapinnan vapaaväli | 270mm |
Koneen paino ilman liitosta | 1069kg | Korkeus kaivinliitosylittymään | 2160mm |
Kaivimen paino | 80kg | Koneen korkeus | Kylmäpinta |
Kaato kuorma | 416kg | Ilman kaivinta pituus | 2160mm |
Raideleveys | 200mm | Kokonaispituus kaivimella | 2830mm |
Maapainetuki | 0.261 | Kokonaisoperaatiokorkeus | 2800mm |
Maksimi nopeus | 5.6km/h | Korva on maassa | 39° |
Poistumiskulma | 28° | Korvan kaatumiskulma koko korkeudessa | 69° |
Pienin korvan varteen oleva korkeus maasta | 163mm | Pintaleveys | 1150mm |
Purskaisnkulma suurimmassa korkeudessa | 30° | Edellinen kaantokulma ilman kaukoa | 1495mm |
Kaivostoimituskorkeus | 1685mm | Leveys | 1006mm |
Poisottojen ulottuvuus | 610mm | Telakäytävä | 830mm |
Pyöräpolku | 258mm | Kauhan leveys | 1235mm |
Malli | 55 | Moottorin teho | 36,8 kW |
Arvioitu kuorma | 890 kg | Suurin käyttökorkeus | 3790mm |
Kaatumislasti | ≥1780Kg | Kakkopin korkeus | 3020mm |
Toimintolaatu | 2880±3%Kg | Akseliväli | 1079mm |
Suurin vetoaine | ≥25KN | Kauhan kapasiteetti | 0,4 m3 |
Maksimi kaivausvoima | ≥25KN | Dieselitankin kapasiteetti | 80L |
Suurin nostovoima | 1780Kg | Nopeus | 12 km/h |
Yrityksemme nimi symboloi innovaatioita ja vaurautta. Jatkuvan edistyksen ja kehityksen myötä viimeisten kahden vuosikymmenen aikana olemme tulleet globaaliksi johtajaksi rakennus- ja teollisuussektorin ratkaisujen valmistamisessa ja tarjoamisessa.
Kaikki koneemme käyvät läpi tiukkoja laatutestejä, jotka täyttävät kansainväliset standardit varmistaakseen korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Vuosien kokemuksella rakennuskoneiden valmistamisesta ja viennistä ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja.
Tarjoamme laajan valikoiman rakennuskoneita, kuten kaivureita, kuormaimia, trukkeja, kuorma-autoja ja ruohonleikkureita, jotka täyttävät kaikki rakennustarpeet yhdestä paikasta.
Tuemme globaalia toimitusta joustavilla logistiikkavaihtoehdoilla, varmistaen nopean ja turvallisen toimituksen sijaintiisi.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.