Modelo | MY-08 | MY-10 | MY-12 | MY-13 | MY-15 |
Peso operativo | 800kg | 1000KG | 1200 kg | 1300kg | 1500kg |
Potencia del motor | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw | 7.6kw |
Marca del motor | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP | KOOP |
Capacidad del cubo | 0.02m³ | 0,025 m3 | 0,025 m3 | 0,03 m3 | 0,03 m3 |
Profundidad máxima de excavación | 1200mm | 1500mm | 1650mm | 1735mm | 1740 mm |
Altura máxima de excavación | 2400MM | 2500mm | 2550mm | 2545mm | 2550mm |
Radio máximo de excavación | 1750mm | 2000mm | 2400MM | 3084mm | de una longitud de 3 mm |
Altura máxima de descarga | Las demás | Las demás | 1600mm | 1708mm | El número de unidades de producción |
Dimensiones generales | 2200*710*1850mm | 2100*910*2050mm | 2200*930*2200mm | 2400*1100*2230mm | 2400*1100*2230mm |
Modelo | MY-18T | MY-20 | MY-25 | MY-25T | MI-30 |
Peso operativo | 1800kg | 2000KG | 2500KG | 2500KG | 3000kg |
Potencia del motor | 29kw | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
Marca del motor | Laidong | Changchai | Changchai | Changchai | Changchai |
Capacidad del cubo | 0.04m³ | 0.045m³ | 0.1m³ | 0.09m³ | 0.12m³ |
Profundidad máxima de excavación | 1900mm | 2150mm | 2300mm | 2500mm | 2600mm |
Altura máxima de excavación | 2900mm | 2900mm | de una longitud de 3 mm | 3200MM | 3200MM |
Radio máximo de excavación | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 3200MM | 3300 mm |
Altura máxima de descarga | 2000mm | 2200mm | 2150mm | 2300mm | 2380mm |
Dimensiones generales | 2250*1100*2200mm | 2400*1150*2200mm | 3200*1200*2600mm | 3000*1350*2650mm | 3300*1400*2680mm |
Modelo | MI-30T | MI-35 | MI-40 | MY-40T | MY-60 |
Peso operativo | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 6000kg |
Potencia del motor | 20KW | El valor de las emisiones de CO2 | 34kw | El motor de carga | 36.2kw |
Marca del motor | Changchai | XINCHAI | Changchai | Kubota | Yanmar |
Capacidad del cubo | 0.075m³ | 0.1m³ | 0.26M³ | 0.11m³ | 0.21m³ |
Profundidad máxima de excavación | 2570mm | 2500mm | 3300 mm | 3120mm | 3820 mm |
Altura máxima de excavación | 3453mm | Las demás | 4450mm | 4925mm | 5760mm |
Radio máximo de excavación | 4358mm | 4040mm | 3250mm | 5260mm | 6150mm |
Altura máxima de descarga | 2366mm | 2600mm | 3050 mm | 3400mm | 4030mm |
Dimensiones generales | 3074*1500*2450mm | 4180*1500*2250mm | 4600*1700*2720mm | 4890*1700*2555mm | 5850*1990*2575mm |
El nombre de nuestra empresa simboliza innovación y prosperidad. Con un progreso y desarrollo continuos durante las últimas dos décadas, nos hemos convertido en un líder global en la fabricación y provisión de soluciones para los sectores de la construcción e industrial.
Toda nuestra maquinaria se somete a estrictas pruebas de calidad, cumpliendo con estándares internacionales para garantizar un alto rendimiento y durabilidad.
Con años de experiencia en la fabricación y exportación de maquinaria de construcción, entendemos las necesidades del cliente y proporcionamos soluciones personalizadas.
Ofrecemos una amplia gama de productos de maquinaria de construcción, desde excavadoras, cargadoras, montacargas, camiones volquetes y cortadoras, satisfaciendo todas las necesidades de construcción en un solo lugar.
Apoyamos el envío global con opciones logísticas flexibles, asegurando una entrega rápida y segura a su ubicación.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.