Modelo | 360 | 460 |
Motor | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Potencia nominal | 13.5KW | 15-18kw |
Velocidad de calibración | 3000rpm | 3600 rpm |
Cilindro | No casado | doble |
Desplazamiento | 420CC | 639cc |
Estándar de emisiones | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Carga nominal | 200KG | 300kg |
Volumen del cubo | 0.12m³ | 0.12m³ |
Velocidad al caminar | 0-6km/h | 0-6km/h |
Capacidad de carga nominal | 238 kg | Peso de trabajo | 755-780kg |
Volumen del cubo | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Fuerza de elevación máxima | 600 kg de peso | Tipo | Gasolina / diésel |
Velocidad de trabajo | 0-4.2 km/h | Potencia de Salida | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Presión preestablecida | 18.5 Mpa | Consumo de Combustible | ≤3.8, ≤4.2, ≤2.3 |
Tiempo de elevación | 47 s | Modo de inicio | arranque eléctrico |
Tiempo de caída | 32 años | Tanque de combustible | 6.6L, 6.7L, 5.5L |
Tiempo de volcamiento | 4.6s | Aceite de motor | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Superabilidad | 30% | Tanque hidráulico | 23 litros |
Modelo | 800 | Despeje del pedal de pie | 270mm |
Peso de la máquina sin accesorio | 1069kg | Altura hasta el eje de la pala | 2160mm |
Peso de la pala | 80 kilos | Altura de la máquina | Las demás |
Carga de vuelco | 416kg | Sin longitud de la pala | 2160mm |
Ancho de vía | 200mm | Longitud total con pala | de una longitud de 10 mm |
Presión del suelo | 0.261 | Altura operativa total | 2800mm |
Velocidad máxima | 5.6km/h | Rebaje o pala en el suelo | 39° |
Ángulo de salida | 28° | Rebaje de la pala a plena altura | 69° |
Altura mínima del pin del balde desde el suelo | 163mm | Ancho de la banda de rodadura | 1150mm |
Ángulo de volquete a la altura máxima | 30° | Radio de giro frontal sin balde | 1495mm |
Altura de volcado | 1685 mm | Ancho | 1006mm |
Alcance de volcamiento | 610mm | Ancho de vía | 830mm |
Despeje al Suelo | 258mm | Ancho del cubo | 1235mm |
Modelo | 55 | Potencia del motor | El valor de las emisiones de CO2 |
Carga nominal | 890 kilogramos | Altura máxima de operación | 3790mm |
Carga de volcamiento | ≥1780Kg | Altura del pin del balde | 3020 mm |
Calidad de la operación | 2880±3%Kg | Distancia entre ejes | 1079mm |
Mayor tracción | ≥25KN | Capacidad del cubo | 0,4 m3 |
Fuerza máxima de excavación | ≥25KN | Capacidad del tanque de diesel | 80L |
Fuerza de elevación máxima | 1780Kg | Velocidad | 12km/h |
El nombre de nuestra empresa simboliza innovación y prosperidad. Con un progreso y desarrollo continuos durante las últimas dos décadas, nos hemos convertido en un líder global en la fabricación y provisión de soluciones para los sectores de la construcción e industrial.
Toda nuestra maquinaria se somete a estrictas pruebas de calidad, cumpliendo con estándares internacionales para garantizar un alto rendimiento y durabilidad.
Con años de experiencia en la fabricación y exportación de maquinaria de construcción, entendemos las necesidades del cliente y proporcionamos soluciones personalizadas.
Ofrecemos una amplia gama de productos de maquinaria de construcción, desde excavadoras, cargadoras, montacargas, camiones volquetes y cortadoras, satisfaciendo todas las necesidades de construcción en un solo lugar.
Apoyamos el envío global con opciones logísticas flexibles, asegurando una entrega rápida y segura a su ubicación.
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.