Model | 500 | 550cj | 550WJ | 600(KC) | 800k (a) | 1000(K) |
Celkové rozměry | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
Velikost balení | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
Čistá hmotnost | 105 kg | 130 kg | 105 kg | 130 kg | 240kg | 300kg |
Hrubá hmotnost | 135kg | 176kg | 138kg | 180 kg | 310 kg | 360kg |
Řezná šířka | 500mm | 550MM | 550MM | 600MM | 800MM | 1000mm |
Výška střihu | 70 mm | 20-150 mm | 30/60/90mm | 20-150 mm | 20-150 mm | 20-150 mm |
Rychlost chůze | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
Schopnost stoupání | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
Motor | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
Jmenovitý výkon | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.