النموذج | 360 | 460 |
المحرك | كوب/بريغز وستراتون | كووب/هوندا/لونسين/راتو/برغز & ستريتون |
القدرة المقدرة | 13.5 كيلوواط | 15-18kw |
سرعة الت headle | 3000 دورة في الدقيقة | 3600 دورة في الدقيقة |
أسطوانة | واحد | مزدوج |
سعة المحرك | 420CC | 639cc |
معيار الانبعاثات | يورو 5 / EPA | يورو 5 / EPA |
الحمل المقدر | 200 كجم | 300 كجم |
حجم الدلو | 0.12م³ | 0.12م³ |
سرعة المشي | 0-6كم/س | 0-6كم/س |
قدرة الحمل الاسمية | 238 كغ | وزن العمل | 755-780كغ |
حجم الدلو | 0.13 م3 | برانغ | برiggs & ستراتون/راتو/كووب |
القوة الرفعية القصوى | 600 كجم | النوع | بنزين / ديزل |
سرعة العمل | 0-4.2 كم/س | قدرة الإخراج | 13.5 حصان/15 حصان/11.7 حصان |
ضغط مسبق الإعداد | 18.5 مبا | استهلاك الوقود | ≤3.8، ≤4.2، ≤2.3 |
وقت الرفع | 47 ثانية | وضع البدء | ابتداء كهربائي |
وقت الخريف | 32 ثانية | خزان الوقود | 6.6 لتر، 6.7 لتر، 5.5 لتر |
وقت الإطاحة | 4.6 ثانية | زيت المحرك | 1.1لتر، 1.1لتر، 1.6لتر |
القدرة على الصعود | 30% | خزان هيدروليكي | 23 لتر |
النموذج | 800 | مساحة دواسة القدم | 270 مم |
وزن الجهاز بدون مرفق | 1069kg | الارتفاع إلى محور مفصل الحفارة | 2160mm |
وزن الحفارة | 80 كجم | ارتفاع الجهاز | 1400mm |
حمولة الانقلاب | 416kg | بدون طول الحفارة | 2160mm |
عرض المسار | 200مم | الطول الكلي مع الحفارة | 2830ملم |
ضغط الأرض | 0.261 | الارتفاع التشغيلي الكلي | 2800 مم |
السرعة القصوى | 5.6كم\/س | ارتداد الحفارة على الأرض | 39° |
زاوية المغادرة | 28° | ارتداد الحفارة عند الارتفاع الكامل | 69° |
الارتفاع الأدنى لدبوس الباCKET عن الأرض | 163mm | عرض المداس | 1150 مم |
زاوية التفريغ عند الارتفاع الأقصى | 30° | نصف قطر الدوران الأمامي بدون الباCKET | 1495mm |
ارتفاع التفريغ | 1685 مم | العرض | 1006mm |
مسافة التفريغ | 610 مم | عرض المسار | 830مم |
ارتفاع القاعدة عن الأرض | 258mm | عرض الدلو | 1235 مم |
النموذج | 55 | قوة المحرك | 36.8 كيلوواط |
الحمل المقدر | 890كجم | أقصى ارتفاع تشغيل | 3790mm |
حمولة الانقلاب | ≥1780Kg | ارتفاع مسمار الباCKET | 3020ملم |
جودة التشغيل | 2880±3% كجم | قاعدة العجلات | 1079 مم |
أكبر سحب | ≥25 كن | سعة الدلو | 0.4 م³ |
القوة الحفرة القصوى | ≥25 كن | سعة خزان الديزل | 80 لتر |
القوة الرفعية القصوى | 1780 كجم | السرعة | 12كم/ساعة |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.